1、WBG防水型接线箱连接器与KV防水型、KVZ阻燃型可挠金属电气导管用螺纹方式连接,另一端与接线箱、电机等连接。
2、材质为压铸锌,表面镀锌或镀铬,其余材质为橡胶等。
型号 |
可挠金属套管型号 |
可挠金属套管规格 |
L1 |
L2 |
L3 mm |
ΦA mm |
ΦB mm |
ΦD mm |
ΦS mm |
管螺纹 |
WBG-12 | KV | 12# | 12 | 24.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 14.5 | 20.9 | G1/2 |
WBG-15 | 15# | 12 | 24.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 14.5 | 20.9 | G1/2 | |
WBG-17 | 17# | 12 | 23.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 14.5 | 20.9 | G1/2 | |
WBG-24 | 24# | 12 | 25.5 | 30 | 46.0 | 42.8 | 19.7 | 26.4 | G3/4 | |
WBG-30 | 30# | 16 | 29.0 | 33 | 54.0 | 50.5 | 25.8 | 33.2 | G1 | |
WBG-38 | 38# | 16 | 33.0 | 37 | 64.0 | 60.0 | 34.3 | 41.9 | G11/4 | |
WBG-50 | 50# | 18 | 34.5 | 38 | 78.0 | 73.5 | 40.0 | 47.8 | G11/2 | |
WBG-63 | 63# | 18 | 37.0 | 44 | 92.0 | 90.0 | 52.0 | 59.6 | G2 | |
WBG-76 | 76# | 18 | 42.0 | 48 | 108.0 | 104.0 | 67.5 | 75.1 | G21/2 | |
WBG-83 | 83# | 20 | 42.0 | 49 | 121.7 | 115.8 | 77.8 | 87.8 | G3 | |
WBG-101 | 101# | 33 | 52.0 | 57 | 145.0 | 150.0 | 88.5 | 113.0 | G4 | |
WBG-130 | 130# | 33 | 52.0 | 57 | 168.0 | 168.0 | 99.2 | 138.4 | G5 |
KZ基本型可挠金属电气导管 KV防水型可挠金属电气导管 KVZ阻燃型可挠金属电气导管 LZ-4基本型可挠金属电线保护套管 LV-5包塑防水型可挠金属电线保护套管 LV-5Z包塑阻燃型可挠金属电线保护套管 ENG增安防爆型可挠金属电线保护套管
© 2017-2018 廊坊北佳金属制品有限公司 All Rights Reserved